Product specifications:
Power Input: | Upto 36V DC |
---|---|
Onboard Power Rails | 5V 2.5A, 12V 2.5A, |
Mounting Pattern: | 30.5mm x 30.5mm |
Dimension: | 37mm x 38.5mm x TBD |
Weight: | TBD |
Microcontroller: | • Primary MCU: STM32H743VIH6 @ 480MHz |
Sensors: | • IMU: 2 X ICM42688P • Barometer: Infineon DPS310 |
Other peripherals | • OSD MCU: AT7456E • CAN: TJA1051TK-3 |
Blackbox: | MicroSD Card Slot |
Supported firmware: | Ardupilot, PX4, Betaflight, INav |
Additional: | • Plug and play Connections along with Solder pads • UAVCAN Interface Compatible • Full MCU Breakout • Dedicated low noise power supply for Sensors, OSD and MCU. • Pit mode on 12V power supply |
Peripheral Interfaces:
TYPE | Number of Interfaces Available |
---|---|
PWM : | 12 (+1 LED) |
UARTs Full : | 7 |
ADC : | 6 |
I2C : | 2 |
CAN : | 1 |
USB : | 1 |
Micro SD | 1 |
PIO | 1 (+1 Pit) |
Connector Pinouts and Orientation:
Identification of first pin.
There are two ways for identifying pin1, The flight controller has JST-SH connectors overall,
- The tab as shown in picture is for indicating it as pin 1 – (on these connectors, the leftmost pin is pin 1, and so on as shown in picture)
Connector Pinouts:
Pin
|
Signal
|
Volt
|
---|---|---|
1
|
VCC
|
+5V
|
2
|
GND
|
GND
|
3
|
UART7/3_RX
|
–
|
4
|
UART7/3_TX
|
–
|
Pin
|
Signal
|
Volt
|
---|---|---|
1
|
VCC
|
+5V
|
2
|
GND
|
GND
|
3
|
UART2_RX
|
–
|
4
|
UART2_TX
|
–
|
5
|
I2C1_SDA
|
–
|
6
|
I2C1_SCL
|
–
|
CAN Connector Layout:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | VCC | 5V |
3 | CAN_H/CAN_P | – |
4 | CAN_L/CAN_N | – |
2 | GND | GND |
ESC connector layout:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | BATT++ | upto 26V |
2 | GND | GND |
3 | ADC_CURR | upto 3.3v |
4 | UART8_RX | – |
5 | M1 | – |
6 | M2 | – |
7 | M3 | – |
8 | M4 | – |
LED connector:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | VCC | 5V |
2 | GND | GND |
3 | Neopixel | – |
RX connector layout:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | VCC | 5V |
2 | GND | GND |
3 | UART6_RX | – |
4 | UART6_TX | – |
I2C2 connector layout:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | VCC | 5V |
2 | GND | GND |
3 | SDA2 | – |
4 | SCL2 | – |
DVID connector layout:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | VDD | 12V |
2 | GND | GND |
3 | UART4_TX | – |
4 | UART4_RX | – |
5 | GND | – |
6 | UART6_RX | – |
AVID connector layout:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | VCC | 12V |
2 | GND | GND |
3 | VTX_OUT | – |
4 | UART4_RX | – |
5 | UART4_TX | – |
CAM connector layout:
Pin | Signal | Volt |
---|---|---|
1 | VCC | 5V |
2 | GND | GND |
3 | VTX_IN | – |
4 | UART1_RX | – |
5 | UART1_TX | – |
Reviews
There are no reviews yet.